<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>タクトコンフォートのノート</title>
	<atom:link href="http://www.tact-comfort.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tact-comfort.com/wordpress</link>
	<description>設備設計の話や日々の出来事を綴ります</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SECURITY SHOW 2012が開催されます。</title>
		<link>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=94</link>
		<comments>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[講習・展示会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[東京ビックサイト東ホールでセキュリティショー２０１２が2012.3.6（火）～3.9（金）に開催されます。日本最大級のセキュリティ総合展ということで映像監視や入退管理を中心とした物理的なセキュリティ製品・サービスに加えて、「防災・事業継続クラウドEXPO」「スマートファシリティEXPO」も併設するとのこと。共同住宅のインターホンも新機能の付加されたものが展示される予定との情報もあります。是非足を運んでみてはいかがでしょうか。私も行ってみようと思っております。 SECURITY SHOW 2012公式ホームページ　http://www.shopbiz.jp/ss/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京ビックサイト東ホールで<strong>セキュリティショー２０１２</strong>が<strong>2012.3.6（火）～3.9（金）</strong>に開催されます。<strong>日本最大級のセキュリティ総合展</strong>ということで<strong>映像監視</strong>や<strong>入退管理</strong>を中心とした物理的なセキュリティ製品・サービスに加えて、「<strong>防災・事業継続クラウドEXPO</strong>」「<strong>スマートファシリティEXPO</strong>」も併設するとのこと。<strong>共同住宅のインターホン</strong>も<strong>新機能</strong>の付加されたものが展示される予定との情報もあります。是非足を運んでみてはいかがでしょうか。私も行ってみようと思っております。</p>
<p>SECURITY SHOW 2012公式ホームページ　<a href="http://www.shopbiz.jp/ss/">http://www.shopbiz.jp/ss/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンセントの極性</title>
		<link>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=79</link>
		<comments>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンセント]]></category>
		<category><![CDATA[設備]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[今日は皆さんに身近なコンセントの話をします。コンセント（１００Ｖ）にはタテ長の穴が二つ空いています。（アースが別についていて３つ穴もありますが１つは丸い穴です） そのタテ長の穴を良く見ると一方が少し長いことに気づきませんか、何故でしょうか。これにはちゃんと意味があるのです。実は長いの方はアース（接地）となっています。 これをコンセントの極性と言って短い方をHot（ホット）、長い方をCold（コールド）と言います。 そんなこと知っても意味ないよ～、と言わずにもう少し聞いてくださいね。 アースは感電しないように地面に電気を逃がすものですが、他にも効果があります。それは機器のノイズを逃がすというものです。例えばオーディオなどを適切にコンセントに接続するとノイズが除去されて音質が良くなります。 では、具体的にどうすれば良いか？ オーディオ機器から出ている電源ケーブルやＯＡタップの差し込みプラグの一方に（Ｗ）と書いてあったり、ケーブル部分の一方に白い線が入っています。その（Ｗ）や白い線側をコンセントのタテ穴で少し長い側に差し込むのです。 どうですか、音質かわりましたか？この他、テレビやパソコンモニターの映りが良くなるなど効果があります。色々と試してみてはいかがでしょうか。 但し、くれぐれもパソコンの電源をつけたままコンセントを抜かないでくださいね。大切なデーターが飛んでしまいますから・・・ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は皆さんに身近な<strong>コンセント</strong>の話をします。コンセント（１００Ｖ）には<strong>タテ長の穴が二つ</strong>空いています。（アースが別についていて３つ穴もありますが１つは丸い穴です）</p>
<p><a href="http://www.tact-comfort.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/con01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-84" title="con01" src="http://www.tact-comfort.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/con01.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>そのタテ長の穴を<strong>良く見る</strong>と一方が<strong>少し長い</strong>ことに気づきませんか、<strong>何故でしょうか</strong>。これにはちゃんと意味があるのです。実は長いの方は<strong>アース（接地）</strong>となっています。</p>
<p>これをコンセントの極性と言って短い方をHot（ホット）、長い方をCold（コールド）と言います。</p>
<p><strong>そんなこと知っても意味ないよ～</strong>、と言わずに<strong>もう少し聞いてくださいね</strong>。</p>
<p><strong>アース</strong>は<strong>感電しないように地面に電気を逃がす</strong>ものですが、<strong>他にも効果</strong>があります。それは<strong>機器のノイズを逃がす</strong>というものです。例えば<strong>オーディオなどを適切にコンセントに接続</strong>するとノイズが除去されて<strong>音質が良くなります</strong>。</p>
<p>では、<strong>具体的にどうすれば良いか？</strong></p>
<p><a href="http://www.tact-comfort.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/con02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-85" title="con02" src="http://www.tact-comfort.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/con02.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>オーディオ機器から出ている<strong>電源ケーブル</strong>や<strong>ＯＡタップ</strong>の差し込みプラグの一方に<strong>（Ｗ）</strong>と書いてあったり、ケーブル部分の一方に<strong>白い線</strong>が入っています。その<strong>（Ｗ）</strong>や<strong>白い線</strong>側をコンセントの<strong>タテ穴で少し長い側</strong>に差し込むのです。</p>
<p><a href="http://www.tact-comfort.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/con03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-86" title="con03" src="http://www.tact-comfort.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/con03.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>どうですか、<strong>音質かわりましたか</strong>？この他、<strong>テレビ</strong>や<strong>パソコンモニターの映りが良くなる</strong>など効果があります。色々と試してみてはいかがでしょうか。</p>
<p>但し、くれぐれも<strong>パソコンの電源をつけたままコンセントを抜かないでくださいね</strong>。大切なデーターが飛んでしまいますから・・・</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HVAC&amp;R JAPAN 2012が開催されます。</title>
		<link>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=77</link>
		<comments>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[講習・展示会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[東京ビックサイトでヒーバック＆アール ジャパン2012 が 2012.2.14（火）～2.17（金）に開催されます。冷凍・空調・暖房の展示会で、東京スカイツリーの熱供給（地域冷暖房：DHC）システムについて特別講演が予定されています。皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。 HVAC&#38;R JAPAN 2012公式ホームページ　http://www.hvacr.jp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京ビックサイトで<strong>ヒーバック＆アール ジャパン2012</strong> が <strong>2012.2.14（火）～2.17（金）</strong>に開催されます。<strong>冷凍・空調・暖房の展示会</strong>で、<strong>東京スカイツリー</strong>の熱供給（<strong>地域冷暖房：DHC</strong>）システムについて特別講演が予定されています。皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。</p>
<p><strong>HVAC&amp;R JAPAN 2012</strong>公式ホームページ　<a href="http://www.hvacr.jp/">http://www.hvacr.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>床暖房とエアコン</title>
		<link>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=69</link>
		<comments>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[床暖房]]></category>
		<category><![CDATA[設備]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[寒い日が続きますね。今日は少し暖かいお話をということで床暖房について書きたいと思います。エアコンでも暖房が出来ますよね、でも床暖房をの方が快適と感じる方も多いのではないでしょうか。 同じ暖房ですが、何が違うのかを簡単に説明すると、エアコンは室内空気をヒートポンプという原理を使って暖めるものです。ヒートポンプは外気から室内に熱を運んでくるシステムでとても省エネです。室内の空気を暖めるという上では床暖房に比べて３倍以上のエネルギーの節約になり数分で室内温度を適温の20度から24度まで上げることができます。でもエアコンで空気を暖めると室内が乾燥状態になります。加湿器などで充分に湿度を上げないと快適とは言えません。 一方、床暖房はスイッチを入れてから２時間程度しないと床の温度が25度から30度程度に上がりません、更に室内の温度はエアコンに比べまだ低い状態です。しかし床暖房が快適に感じられるのは熱伝達により直接足元を暖めることとエアコンに比べて気流を発生しないので天井部分の温度をあまり上げませんので頭寒足熱の状態となるからです。 また、ホコリやウィルスをまき上げないので健康面でも効果が期待出来ます。室温が上がらないのでエアコンほどの乾燥状態にならないこともあると思います。床材を磁器タイルなどとすると遠赤外線効果もあります。 床暖房のタイマー機能を上手に活用することが大切です。寒い日などは立ち上がりだけある程度エアコンをつけることも良いと思います。床暖房設備を導入して快適な冬を過ごされてはいかがでしょうか。 床暖房は電気式や温水式など種類がありますが、また機会があればお話ししたいと思います。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>寒い日が続きますね。今日は少し暖かいお話をということで床暖房について書きたいと思います。エアコンでも暖房が出来ますよね、でも床暖房をの方が快適と感じる方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>同じ暖房ですが、何が違うのかを簡単に説明すると、エアコンは室内空気をヒートポンプという原理を使って暖めるものです。ヒートポンプは外気から室内に熱を運んでくるシステムでとても省エネです。室内の空気を暖めるという上では床暖房に比べて３倍以上のエネルギーの節約になり数分で室内温度を適温の20度から24度まで上げることができます。でもエアコンで空気を暖めると室内が乾燥状態になります。加湿器などで充分に湿度を上げないと快適とは言えません。</p>
<p>一方、床暖房はスイッチを入れてから２時間程度しないと床の温度が25度から30度程度に上がりません、更に室内の温度はエアコンに比べまだ低い状態です。しかし床暖房が快適に感じられるのは熱伝達により直接足元を暖めることとエアコンに比べて気流を発生しないので天井部分の温度をあまり上げませんので頭寒足熱の状態となるからです。</p>
<p>また、ホコリやウィルスをまき上げないので健康面でも効果が期待出来ます。室温が上がらないのでエアコンほどの乾燥状態にならないこともあると思います。床材を磁器タイルなどとすると遠赤外線効果もあります。</p>
<p>床暖房のタイマー機能を上手に活用することが大切です。寒い日などは立ち上がりだけある程度エアコンをつけることも良いと思います。床暖房設備を導入して快適な冬を過ごされてはいかがでしょうか。</p>
<p>床暖房は電気式や温水式など種類がありますが、また機会があればお話ししたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電システム導入のノート</title>
		<link>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=60</link>
		<comments>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[設備]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[皆さんは太陽光発電システムを検討されたことはありますか？ 今回は検討されるときのチェックポイントを書いてみたいと思います。まず、太陽光発電システムを構成する主な機器ですが 太陽電池パネル（光エネルギーを直流電力に変換する） パワーコンディショナー（直流を交流に変換する） 発電モニター（発電量などを表示する） 太陽電池パネルの設置スペースなど １㎡当たりの発電量は約150W 発電量1KW当たりの概算コストは約60万円 １㎡当たりのパネル重量は20kg/㎡（架台込み） 方位は真南傾斜角30度を100％とした場合、真東（西）で30度では約83％、10度では88％ 例えば真東傾斜10度で3KWの発電をしたい場合はパネル設置スペースは約23㎡、重量460kg、概算コスト約200万円となります。 住宅など低圧受電では売電が可能となりますので余った電力を電力会社に買ってもらうことが出来ます。高圧受電をしている施設などでは売電は出来ませんが系統連係という仕組みでキュービクル受電設備を介して施設内で効率良く発電電力を使うことが出来ます。 注意しなければいけないのが停電時に発電した電力はどのようになるのか？ですが、住宅などで売電をしている場合は安全のため発電した電力が今まで通りには使用出来なくなります。この場合にパワーコンディショナーに設置した非常コンセント（オプションの場合あり）から電気を使うことが出来ます。しかしながら非常コンセントから使える電力は1.5KWまでなので発電量が4KWあってもフルに使うことができません。 その他に太陽光発電導入時の補助金、地域、日照条件、生活パターンなどにより太陽光発電の導入メリットは変わってきます。災害対策、環境問題などの面から導入を検討されることもあると思います。以上、導入のヒントとして書かせていただきました。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tact-comfort.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/slrpnr011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-61" title="Close-up shot of row of solar panels against a white background" src="http://www.tact-comfort.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/slrpnr011-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>皆さんは<strong>太陽光発電システム</strong>を検討されたことはありますか？</p>
<p>今回は検討されるときの<strong>チェックポイント</strong>を書いてみたいと思います。まず、太陽光発電システムを構成する<strong>主な機器</strong>ですが</p>
<ul>
<li><strong>太陽電池パネル</strong>（光エネルギーを直流電力に変換する）</li>
<li><strong>パワーコンディショナー</strong>（直流を交流に変換する）</li>
<li><strong>発電モニター</strong>（発電量などを表示する）</li>
</ul>
<p>太陽電池パネルの<strong>設置スペース</strong>など</p>
<ul>
<li>１㎡当たりの<strong>発電量</strong>は約150W</li>
<li>発電量1KW当たりの<strong>概算コスト</strong>は約60万円</li>
<li>１㎡当たりのパネル<strong>重量</strong>は20kg/㎡（架台込み）</li>
<li><strong>方位</strong>は真南傾斜角30度を100％とした場合、真東（西）で30度では約83％、10度では88％</li>
</ul>
<p>例えば真東傾斜10度で3KWの発電をしたい場合はパネル設置スペースは約23㎡、重量460kg、概算コスト約200万円となります。</p>
<p>住宅など低圧受電では<strong>売電</strong>が可能となりますので余った電力を電力会社に買ってもらうことが出来ます。高圧受電をしている施設などでは売電は出来ませんが<strong>系統連係</strong>という仕組みでキュービクル受電設備を介して施設内で効率良く発電電力を使うことが出来ます。</p>
<p>注意しなければいけないのが停電時に発電した電力はどのようになるのか？ですが、住宅などで売電をしている場合は安全のため発電した電力が今まで通りには使用出来なくなります。この場合にパワーコンディショナーに設置した<strong>非常コンセント</strong>（オプションの場合あり）から電気を使うことが出来ます。しかしながら非常コンセントから<strong>使える電力は1.5KW</strong>までなので発電量が4KWあってもフルに使うことができません。</p>
<p>その他に太陽光発電導入時の<strong>補助金</strong>、<strong>地域</strong>、日照条件、<strong>生活パターン</strong>などにより太陽光発電の導入メリットは変わってきます。<strong>災害対策</strong>、<strong>環境問題</strong>などの面から導入を検討されることもあると思います。以上、導入のヒントとして書かせていただきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページを更新しました！</title>
		<link>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=41</link>
		<comments>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[ごあいさつ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[本日やっとホームページを更新しました。プロジェクトのページに建築写真をアップさせていただきました。写真データを提供していただいた皆様、本当にありがとうございます。 どの建築作品も素晴らしいものばかりでうれしくなりました。不慣れながら自分でホームページ作成をしているので思いのほか時間がかかってしまい、早々に写真データをいただいた方にはお待たせいたしました！と言う感じです。 これからも素敵な物件に出会えるように精進していこうと思います。 今後ともどうぞよろしくお願い致します。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本日やっとホームページを更新しました。プロジェクトのページに建築写真をアップさせていただきました。<strong>写真データを提供していただいた皆様、本当にありがとうございます</strong>。</p>
<p>どの建築作品も素晴らしいものばかりでうれしくなりました。不慣れながら自分でホームページ作成をしているので思いのほか時間がかかってしまい、早々に写真データをいただいた方にはお待たせいたしました！と言う感じです。</p>
<p>これからも素敵な物件に出会えるように精進していこうと思います。</p>
<p><strong>今後ともどうぞよろしくお願い致します。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンポジウム～DECCに基づく業務用建築物の夏季節電実態【速報】および冬季節電方策（2011/12/14）～</title>
		<link>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=20</link>
		<comments>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 04:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[講習・展示会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[昨年12月14日に（財）建築環境・省エネルギー機構により開催された節電シンポジウムに行ってきました。3月11日の東日本大震災は関東、東北地方の電力供給インフラに深刻な影響を及ぼしました。計画停電や電気事業法第27条による大口需要家（500KW以上）の使用制限がかけられるなど節電に対する意識が高まりました。 シンポジウムでは省エネ推進の方向性や夏季節電の取組と結果について発表があり、どのような節電が効果的であったかなど具体的な方策について貴重な話が聞けました。 また（社）日本サステナブル建築協会のDECC（非住宅建築物のエネルギー消費量に係るデータベース）も紹介され、今後の省エネ対策に活用することで効果があるものと期待されます。今回は夏季の発表とのことで今年春に冬季の発表も予定されるそうですのでまた足を運んでみようと思います。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年12月14日に（財）建築環境・省エネルギー機構により開催された<strong>節電シンポジウム</strong>に行ってきました。3月11日の東日本大震災は関東、東北地方の電力供給インフラに深刻な影響を及ぼしました。<strong>計画停電</strong>や<strong>電気事業法第27条</strong>による大口需要家（500KW以上）の<strong>使用制限</strong>がかけられるなど節電に対する意識が高まりました。<img class=" wp-image-21 aligncenter" title="2011DECC_winter" src="http://www.tact-comfort.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/2011DECC_winter1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p>シンポジウムでは<strong>省エネ推進の方向性</strong>や<strong>夏季節電の取組と結果</strong>について発表があり、どのような節電が効果的であったかなど<strong>具体的な方策</strong>について貴重な話が聞けました。</p>
<p>また（社）日本サステナブル建築協会の<strong>DECC</strong>（非住宅建築物のエネルギー消費量に係るデータベース）も紹介され、今後の省エネ対策に活用することで効果があるものと期待されます。今回は夏季の発表とのことで今年春に冬季の発表も予定されるそうですのでまた足を運んでみようと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブログ始めました。</title>
		<link>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=5</link>
		<comments>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[ごあいさつ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tact-comfort.com/wordpress/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[2012年1月　以前から始めたかったのでホームページのリニューアルを機にブログを始めました。設備設計の仕事のことや日常生活のことなどを書いてみようと思っています。設備に関するうんちくなども入れてみたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2012年1月</strong>　以前から始めたかったのでホームページのリニューアルを機に<strong>ブログ</strong>を始めました。<strong>設備設計の仕事</strong>のことや<strong>日常生活</strong>のことなどを書いてみようと思っています。設備に関する<strong>うんちく</strong>なども入れてみたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tact-comfort.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

